<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bier oder lieber Wein?</title>
	<atom:link href="http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:17:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/comment-page-1/#comment-96096</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/#comment-96096</guid>
		<description>Man muss natürlich auch überlegen, dass man meistens vom Wein deutlich weniger trinkt als vom Bier. Also die Erfahrung hab ich zumindest bei meinem bekanntenkreis gemacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man muss natürlich auch überlegen, dass man meistens vom Wein deutlich weniger trinkt als vom Bier. Also die Erfahrung hab ich zumindest bei meinem bekanntenkreis gemacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Win at Life</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/comment-page-1/#comment-94324</link>
		<dc:creator>Win at Life</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/#comment-94324</guid>
		<description>Dann werd ich gleich mal ne Runde Synchronschwimmen gehen für das Glas Wein heut abend ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann werd ich gleich mal ne Runde Synchronschwimmen gehen für das Glas Wein heut abend ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Imogene Panza</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/comment-page-1/#comment-88850</link>
		<dc:creator>Imogene Panza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 11:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/#comment-88850</guid>
		<description>I was aware about this already, but nevertheless there are some helpful pieces that finished the image for me, appreciate it!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I was aware about this already, but nevertheless there are some helpful pieces that finished the image for me, appreciate it!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weinstadel Hebbe</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/comment-page-1/#comment-83496</link>
		<dc:creator>Weinstadel Hebbe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/#comment-83496</guid>
		<description>Wie lange muss denn eín "Alleintrinker" synchron schwimmen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie lange muss denn eín &#8220;Alleintrinker&#8221; synchron schwimmen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: schmutzfuss</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/comment-page-1/#comment-82734</link>
		<dc:creator>schmutzfuss</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 15:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/#comment-82734</guid>
		<description>Ihr vergesst noch etwas Wesentliches. Ein Glas Bier hat man schnell mal runtergekippt. Schon um den Durst zu löschen. Da kommt schnell mal ein Liter zusammen.
Aber wer trinkt schon seinen Wein mit solchen gierigen Schlucken? Bei dem ist dann eh alles zu spät. Und bei einem Liter Wein ist der Duchschnittstrinker breit wie`ne Flunder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr vergesst noch etwas Wesentliches. Ein Glas Bier hat man schnell mal runtergekippt. Schon um den Durst zu löschen. Da kommt schnell mal ein Liter zusammen.<br />
Aber wer trinkt schon seinen Wein mit solchen gierigen Schlucken? Bei dem ist dann eh alles zu spät. Und bei einem Liter Wein ist der Duchschnittstrinker breit wie`ne Flunder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wein oder Bier selbst gemacht - Dies &#38; das -</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/comment-page-1/#comment-69709</link>
		<dc:creator>Wein oder Bier selbst gemacht - Dies &#38; das -</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/#comment-69709</guid>
		<description>[...] statt Wein lieber Bier trinkt, der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] statt Wein lieber Bier trinkt, der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stöcklin</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/comment-page-1/#comment-50146</link>
		<dc:creator>Stöcklin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 18:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/#comment-50146</guid>
		<description>Da Bier Hunger gibt und Wein besser schmeckt nehme ich Wein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da Bier Hunger gibt und Wein besser schmeckt nehme ich Wein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BL</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/comment-page-1/#comment-48637</link>
		<dc:creator>BL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/#comment-48637</guid>
		<description>schön aber denkt nicht imme rnur an die kalorien... rotwein hat den vorteil, dass der zucker wesentlich langsamer in den organismus gelang... (niedriger GI) somit würde ich roterin bier unbedingt vorziehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schön aber denkt nicht imme rnur an die kalorien&#8230; rotwein hat den vorteil, dass der zucker wesentlich langsamer in den organismus gelang&#8230; (niedriger GI) somit würde ich roterin bier unbedingt vorziehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Justin</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/comment-page-1/#comment-28850</link>
		<dc:creator>Justin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 09:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/#comment-28850</guid>
		<description>Und was ist mit demm Votka??? das wurde ich gerne wissen !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und was ist mit demm Votka??? das wurde ich gerne wissen !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/comment-page-1/#comment-27996</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 13:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/bier-oder-lieber-wein/#comment-27996</guid>
		<description>Dass das "süße Mädchenbier" :-) von Becks weniger kalorien hat, ist logisch: Ein Gemisch aus Bier und Limo. Die Limo ist nicht mit Zucker, sondern mit Süßstoff gesüßt. Daher insgesamt weniger Kalorien. Das dumme an der Sache: Süßstoff macht erst recht hungrig...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass das &#8220;süße Mädchenbier&#8221; <img src='http://www.amapur.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> von Becks weniger kalorien hat, ist logisch: Ein Gemisch aus Bier und Limo. Die Limo ist nicht mit Zucker, sondern mit Süßstoff gesüßt. Daher insgesamt weniger Kalorien. Das dumme an der Sache: Süßstoff macht erst recht hungrig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

