<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Japanische Kalorien</title>
	<atom:link href="http://www.amapur.de/blog/250kcal/japanische-kalorien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/japanische-kalorien/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:43:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: NICHT Phil</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/japanische-kalorien/comment-page-1/#comment-93733</link>
		<dc:creator>NICHT Phil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 17:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/japanische-kalorien/#comment-93733</guid>
		<description>Das kann schon hinkommen und an sasa wegen der Kohlenhydrate: Der Reis ist sehr stark eingeweicht, ich mach es des Ã¶fteren selbst auch mit GemÃ¼se und ich habe aus 250g ungekochtem Reis, Sushi fÃ¼r 3 personen an 2 Tagen gemacht, als Mittag. Es ist akso nicht so KH reich, wie du meinst. Da sind Nudeln oder BRot viel schlimmer, weil du davon schnell mal 250g (ungekochtes) gegessen hast.
Und groÃŸe Mengen kannst du davon gar nicht essen, weil es wirklich richtig satt macht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das kann schon hinkommen und an sasa wegen der Kohlenhydrate: Der Reis ist sehr stark eingeweicht, ich mach es des Ã¶fteren selbst auch mit GemÃ¼se und ich habe aus 250g ungekochtem Reis, Sushi fÃ¼r 3 personen an 2 Tagen gemacht, als Mittag. Es ist akso nicht so KH reich, wie du meinst. Da sind Nudeln oder BRot viel schlimmer, weil du davon schnell mal 250g (ungekochtes) gegessen hast.<br />
Und groÃŸe Mengen kannst du davon gar nicht essen, weil es wirklich richtig satt macht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sasa</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/japanische-kalorien/comment-page-1/#comment-57616</link>
		<dc:creator>sasa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/japanische-kalorien/#comment-57616</guid>
		<description>Man muss allerdings bedenken, dass sushi durch den reis sehr kohlenhydrat und ballaststoffe reich ist.
Ebenfalls dickmacher in zu hohen mÃ¤ngen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man muss allerdings bedenken, dass sushi durch den reis sehr kohlenhydrat und ballaststoffe reich ist.<br />
Ebenfalls dickmacher in zu hohen mÃ¤ngen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tenpak</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/japanische-kalorien/comment-page-1/#comment-56018</link>
		<dc:creator>Tenpak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 22:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/japanische-kalorien/#comment-56018</guid>
		<description>Ja, da hast du recht. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, da hast du recht. <img src='http://www.amapur.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nisi</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/japanische-kalorien/comment-page-1/#comment-55902</link>
		<dc:creator>Nisi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 05:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/japanische-kalorien/#comment-55902</guid>
		<description>@Tenpak

Das stimmt schon, aber da steht ja pro 100g auf deiner Seite. In so einer Sushirolle sind ja keine 100g Fisch ;) Das ist ja viel weniger. Das fÃ¼rfte schon hinkommen, was da oben so steht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tenpak</p>
<p>Das stimmt schon, aber da steht ja pro 100g auf deiner Seite. In so einer Sushirolle sind ja keine 100g Fisch <img src='http://www.amapur.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Das ist ja viel weniger. Das fÃ¼rfte schon hinkommen, was da oben so steht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sushi &#38; Maki - Diät Abnehmen Naschkatzen</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/japanische-kalorien/comment-page-1/#comment-55461</link>
		<dc:creator>Sushi &#38; Maki - Diät Abnehmen Naschkatzen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 04:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/japanische-kalorien/#comment-55461</guid>
		<description>[...] mich mit dem Sushi echt auf eine gute Idee gebracht, denn ich liebe Sushi.  Schau mal in den Link: http://www.amapur.de/blog/250kcal/japanische-kalorien/ Da hab ich die wichtigsten Sorten gefunden.  Unter Google mit den Stichworten &#34;Sushi&#34; und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mich mit dem Sushi echt auf eine gute Idee gebracht, denn ich liebe Sushi.  Schau mal in den Link: <a href="http://www.amapur.de/blog/250kcal/japanische-kalorien/" rel="nofollow">http://www.amapur.de/blog/250kcal/japanische-kalorien/</a> Da hab ich die wichtigsten Sorten gefunden.  Unter Google mit den Stichworten &quot;Sushi&quot; und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tenpak</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/japanische-kalorien/comment-page-1/#comment-54261</link>
		<dc:creator>Tenpak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 14:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/japanische-kalorien/#comment-54261</guid>
		<description>Sushi ist zwar kalorienarm, doch scheinen mir die Angaben hier zu tief zu sein... zum Vergleich:

http://www.sushikurier.ch/ueber-yoko-sushi/sushi-gesundheit/kalorien.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sushi ist zwar kalorienarm, doch scheinen mir die Angaben hier zu tief zu sein&#8230; zum Vergleich:</p>
<p><a href="http://www.sushikurier.ch/ueber-yoko-sushi/sushi-gesundheit/kalorien.html" rel="nofollow">http://www.sushikurier.ch/ueber-yoko-sushi/sushi-gesundheit/kalorien.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Unterhose gegen MÃ¤nnerspeck &#187; amapur Blog &#124; Gesund abnehmen und leben &#124;</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/japanische-kalorien/comment-page-1/#comment-46286</link>
		<dc:creator>&#187; Unterhose gegen MÃ¤nnerspeck &#187; amapur Blog &#124; Gesund abnehmen und leben &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 12:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/japanische-kalorien/#comment-46286</guid>
		<description>[...] essen viel Sushi und das ist bekanntlich kalorienarm und gesund. Doch sie treiben wenig Sport. Gerade die geschÃ¤ftstÃ¼chtigen MÃ¤nner zwischen 30 und 40 leiden am [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] essen viel Sushi und das ist bekanntlich kalorienarm und gesund. Doch sie treiben wenig Sport. Gerade die geschÃ¤ftstÃ¼chtigen MÃ¤nner zwischen 30 und 40 leiden am [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

