<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Käsige 250 kcal</title>
	<atom:link href="http://www.amapur.de/blog/250kcal/kasige-250-kcal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/kasige-250-kcal/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:45:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: &#187; Ganz viel Salat &#187; amapur Blog &#124; Gesund abnehmen und leben &#124;</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/kasige-250-kcal/comment-page-1/#comment-577</link>
		<dc:creator>&#187; Ganz viel Salat &#187; amapur Blog &#124; Gesund abnehmen und leben &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 16:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/kasige-250-kcal/#comment-577</guid>
		<description>[...] verzehren und nimmt kaum Kalorien zu sich. Vergleicht man diese 250kcal-Mengen mit den mickrigen 2 Scheiben Gouda-Käse (ebenfalls 250 kcal), dann sollte man lieber auf das &#8220;Käse-Zwischendurch-in den Mund [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verzehren und nimmt kaum Kalorien zu sich. Vergleicht man diese 250kcal-Mengen mit den mickrigen 2 Scheiben Gouda-Käse (ebenfalls 250 kcal), dann sollte man lieber auf das &#8220;Käse-Zwischendurch-in den Mund [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

