<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Oktoberfest-Kalorien auf der Wiesn</title>
	<atom:link href="http://www.amapur.de/blog/250kcal/oktoberfest-kalorien-auf-der-wiesn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/oktoberfest-kalorien-auf-der-wiesn/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:31:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: &#187; Das Oktoberfest in Zahlen &#187; Der amapur Blog - Gesund abnehmen und Kalorien beachten -</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/oktoberfest-kalorien-auf-der-wiesn/comment-page-1/#comment-112005</link>
		<dc:creator>&#187; Das Oktoberfest in Zahlen &#187; Der amapur Blog - Gesund abnehmen und Kalorien beachten -</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/oktoberfest-kalorien-auf-der-wiesn/#comment-112005</guid>
		<description>[...] den vielen Oktoberfest-Kalorien gibt es noch allerhand interessante Zahlen: Die Bilanz aus 2010: - Besucher: 6,4 Millionen - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den vielen Oktoberfest-Kalorien gibt es noch allerhand interessante Zahlen: Die Bilanz aus 2010: - Besucher: 6,4 Millionen - [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oktoberfest München</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/oktoberfest-kalorien-auf-der-wiesn/comment-page-1/#comment-110645</link>
		<dc:creator>Oktoberfest München</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/oktoberfest-kalorien-auf-der-wiesn/#comment-110645</guid>
		<description>Oiso wer auf der Wiesn Kalorien zählt ist schon eine arme Sau... ;-) Der eine Tag ist teuer genug, da sollte man das schlechte Gewissen ausschalten und Spaß haben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oiso wer auf der Wiesn Kalorien zählt ist schon eine arme Sau&#8230; <img src='http://www.amapur.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Der eine Tag ist teuer genug, da sollte man das schlechte Gewissen ausschalten und Spaß haben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oktoberfest</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/oktoberfest-kalorien-auf-der-wiesn/comment-page-1/#comment-75229</link>
		<dc:creator>Oktoberfest</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/oktoberfest-kalorien-auf-der-wiesn/#comment-75229</guid>
		<description>Während der Wiesn muss man einfach die Kalorien vergessen....:-) 

Grüße

Mark</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Während der Wiesn muss man einfach die Kalorien vergessen&#8230;.:-) </p>
<p>Grüße</p>
<p>Mark</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Oktoberfest in Shanghai &#187; amapur Blog &#124; Gesund abnehmen und leben &#124;</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/oktoberfest-kalorien-auf-der-wiesn/comment-page-1/#comment-60137</link>
		<dc:creator>&#187; Oktoberfest in Shanghai &#187; amapur Blog &#124; Gesund abnehmen und leben &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 12:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/oktoberfest-kalorien-auf-der-wiesn/#comment-60137</guid>
		<description>[...] nur in München? Wäre ja ungerecht, wenn es die vielen Oktoberfest-Kalorien nur da gebe. Mittlerweile genießt man Brezn, Händl und Maß serviert von feschen Dirndl-Mädels [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nur in München? Wäre ja ungerecht, wenn es die vielen Oktoberfest-Kalorien nur da gebe. Mittlerweile genießt man Brezn, Händl und Maß serviert von feschen Dirndl-Mädels [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sanni</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/oktoberfest-kalorien-auf-der-wiesn/comment-page-1/#comment-60045</link>
		<dc:creator>Sanni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/oktoberfest-kalorien-auf-der-wiesn/#comment-60045</guid>
		<description>Was würd da Franzl zu sagn?
Da legts Di nieder!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was würd da Franzl zu sagn?<br />
Da legts Di nieder!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nanda</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/250kcal/oktoberfest-kalorien-auf-der-wiesn/comment-page-1/#comment-60044</link>
		<dc:creator>Nanda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/250kcal/oktoberfest-kalorien-auf-der-wiesn/#comment-60044</guid>
		<description>Lecker! Das ist es unglaublich was man da so an Kalorien in sich reinfuttert.... Auch gut: http://www.oktoberfest.de/de/01/content/2008-09-12-kalorientabelle/index.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lecker! Das ist es unglaublich was man da so an Kalorien in sich reinfuttert&#8230;. Auch gut: <a href="http://www.oktoberfest.de/de/01/content/2008-09-12-kalorientabelle/index.php" rel="nofollow">http://www.oktoberfest.de/de/01/content/2008-09-12-kalorientabelle/index.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

