<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kalorienangaben auf Schokolade</title>
	<atom:link href="http://www.amapur.de/blog/dies-das/kalorienangaben-auf-schokolade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amapur.de/blog/dies-das/kalorienangaben-auf-schokolade/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:34:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: &#187; Schokoladen Tagebuch &#187; amapur Blog &#124; Gesund abnehmen und leben &#124;</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/dies-das/kalorienangaben-auf-schokolade/comment-page-1/#comment-55626</link>
		<dc:creator>&#187; Schokoladen Tagebuch &#187; amapur Blog &#124; Gesund abnehmen und leben &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 12:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/dies-das/kalorienangaben-auf-schokolade/#comment-55626</guid>
		<description>[...] der Kalorien-Rechner-Schokolade und dem Schoko-Bier widmen wir uns heute mal wieder der zartbraunen Köstlichkeit. Diesmal für die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Kalorien-Rechner-Schokolade und dem Schoko-Bier widmen wir uns heute mal wieder der zartbraunen Köstlichkeit. Diesmal für die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Achim</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/dies-das/kalorienangaben-auf-schokolade/comment-page-1/#comment-53075</link>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 07:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/dies-das/kalorienangaben-auf-schokolade/#comment-53075</guid>
		<description>Ich selbst greife seit etwas längerer Zeit zur dunklen Schokolade. Also Tafeln, die einen hohen Kakao-Anteil haben. Von den herkömmlichen Milchschokoladen konnte ich ruckzuck eine Tafel verputzen, dann war mir auch noch schlecht. Bei den dunklen Tafeln reicht ein Riegel, so sagt man doch, also eine kleine Menge für den ganzen Tag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich selbst greife seit etwas längerer Zeit zur dunklen Schokolade. Also Tafeln, die einen hohen Kakao-Anteil haben. Von den herkömmlichen Milchschokoladen konnte ich ruckzuck eine Tafel verputzen, dann war mir auch noch schlecht. Bei den dunklen Tafeln reicht ein Riegel, so sagt man doch, also eine kleine Menge für den ganzen Tag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Svea</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/dies-das/kalorienangaben-auf-schokolade/comment-page-1/#comment-52777</link>
		<dc:creator>Svea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 13:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/dies-das/kalorienangaben-auf-schokolade/#comment-52777</guid>
		<description>Super Kolorienbewusste-Schokoladen-Idee! Und man ist sich bewusst, wie viel Schokolade man zu sich genommen hat. Dann hätte ich doch gerne das Stück 30kcl! :) Liebe Grüße Svea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Kolorienbewusste-Schokoladen-Idee! Und man ist sich bewusst, wie viel Schokolade man zu sich genommen hat. Dann hätte ich doch gerne das Stück 30kcl! <img src='http://www.amapur.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Liebe Grüße Svea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schokolade tolle Idee für Kalorien Übersicht ! &#124; Dicke Deutsche &#124; Ernährung &#38; Diät</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/dies-das/kalorienangaben-auf-schokolade/comment-page-1/#comment-52191</link>
		<dc:creator>Schokolade tolle Idee für Kalorien Übersicht ! &#124; Dicke Deutsche &#124; Ernährung &#38; Diät</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 14:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/dies-das/kalorienangaben-auf-schokolade/#comment-52191</guid>
		<description>[...] also gerne nascht =&#62; hier lang.  Gerne darfst Du unsere Artikel verlinken !     Autor: DD-Team   Zeit: Samstag, Juni 7th, 2008 at [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] also gerne nascht =&gt; hier lang.  Gerne darfst Du unsere Artikel verlinken !     Autor: DD-Team   Zeit: Samstag, Juni 7th, 2008 at [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

