<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schokosünde - überraschendes Ergebnis</title>
	<atom:link href="http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/schokosunde-uberraschendes-ergebnis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/schokosunde-uberraschendes-ergebnis/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:29:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: &#187; Schlanker Osterkorb &#187; amapur Blog &#124; Gesund abnehmen und leben &#124;</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/schokosunde-uberraschendes-ergebnis/comment-page-1/#comment-46024</link>
		<dc:creator>&#187; Schlanker Osterkorb &#187; amapur Blog &#124; Gesund abnehmen und leben &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 14:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/schokosunde-uberraschendes-ergebnis/#comment-46024</guid>
		<description>[...] Unser Ziel war es, einen Riegel zu entwicken, der vollen Schokoladengeschmack bietet, aber weniger Kalorien hat. Außerdem sollte wenig Zucker enthalten sein damit der Blutzuckerspiegel nicht in die Höhe schnellt. (im Vergleich zu herkömmlichen Schoko-Riegeln) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unser Ziel war es, einen Riegel zu entwicken, der vollen Schokoladengeschmack bietet, aber weniger Kalorien hat. Außerdem sollte wenig Zucker enthalten sein damit der Blutzuckerspiegel nicht in die Höhe schnellt. (im Vergleich zu herkömmlichen Schoko-Riegeln) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chrissi</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/schokosunde-uberraschendes-ergebnis/comment-page-1/#comment-17667</link>
		<dc:creator>Chrissi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 20:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/schokosunde-uberraschendes-ergebnis/#comment-17667</guid>
		<description>Das ist ja lustig. Ich hab letztens 3 Sorten Milka-Schokolade miteinander verglichen. Eine mit Milchfüllung, eine mit Joghurtfüllung und eine mit Caramellfüllung. Hätte Gedacht, Caramell hätte den höchsten kcal-Wert, aber es war genau anders herum. oÔ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja lustig. Ich hab letztens 3 Sorten Milka-Schokolade miteinander verglichen. Eine mit Milchfüllung, eine mit Joghurtfüllung und eine mit Caramellfüllung. Hätte Gedacht, Caramell hätte den höchsten kcal-Wert, aber es war genau anders herum. oÔ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

