<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Süß, süßer, Trend-Getränke</title>
	<atom:link href="http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/sus-suser-trend-getranke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/sus-suser-trend-getranke/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:30:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/sus-suser-trend-getranke/comment-page-1/#comment-127561</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/sus-suser-trend-getranke/#comment-127561</guid>
		<description>Club Mate hat lt. Herstellerangabe auf der 0,5 L Flasche 20 kcal per 100ml. 
Das entspricht auf 0.33 dann 66 kcal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Club Mate hat lt. Herstellerangabe auf der 0,5 L Flasche 20 kcal per 100ml.<br />
Das entspricht auf 0.33 dann 66 kcal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/sus-suser-trend-getranke/comment-page-1/#comment-123663</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/sus-suser-trend-getranke/#comment-123663</guid>
		<description>Moment! Da stimmt was nicht!
Club Mate hat pro 100 ml 15 Kalorien ...
Das heißt es sind knapp 50 Kalorien auf 0.33L was 3.75 Würfeln Zucker entspricht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moment! Da stimmt was nicht!<br />
Club Mate hat pro 100 ml 15 Kalorien &#8230;<br />
Das heißt es sind knapp 50 Kalorien auf 0.33L was 3.75 Würfeln Zucker entspricht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: anonym</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/sus-suser-trend-getranke/comment-page-1/#comment-81583</link>
		<dc:creator>anonym</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 19:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/sus-suser-trend-getranke/#comment-81583</guid>
		<description>Bei jeweils einem Liter verteilt es sich dann nämlich folglich:

Bionade          : 15,2 Zuckerwürfel (ZW)
Club Mate      : 18,2 ZW
Bluna              : 32,5 ZW
Volvic              : 8 ZW

Somit wäre Volvic mit dem geringsten Zuckergehalt auf &lt;b&gt;PLATZ EINS&lt;/b&gt; , 
Bionade auf &lt;b&gt;PLATZ ZWEI&lt;/b&gt; , Club Mate auf &lt;b&gt;PLATZ DREI&lt;/b&gt; und Bluna auf &lt;b&gt;PLATZ VIER&lt;/b&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei jeweils einem Liter verteilt es sich dann nämlich folglich:</p>
<p>Bionade          : 15,2 Zuckerwürfel (ZW)<br />
Club Mate      : 18,2 ZW<br />
Bluna              : 32,5 ZW<br />
Volvic              : 8 ZW</p>
<p>Somit wäre Volvic mit dem geringsten Zuckergehalt auf <b>PLATZ EINS</b> ,<br />
Bionade auf <b>PLATZ ZWEI</b> , Club Mate auf <b>PLATZ DREI</b> und Bluna auf <b>PLATZ VIER</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: anonym</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/sus-suser-trend-getranke/comment-page-1/#comment-81582</link>
		<dc:creator>anonym</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 19:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/sus-suser-trend-getranke/#comment-81582</guid>
		<description>kann noon nur zustimmen....gut rechnen will gelernt sein...und so ist es auch verwirrend das bei jeder Flasche zum anzeigen des Zuckergehaltes ein anderes Volumen gewählt wurde...anstatt zum guten Vergleichen alles in 1l oder so anzugeben...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kann noon nur zustimmen&#8230;.gut rechnen will gelernt sein&#8230;und so ist es auch verwirrend das bei jeder Flasche zum anzeigen des Zuckergehaltes ein anderes Volumen gewählt wurde&#8230;anstatt zum guten Vergleichen alles in 1l oder so anzugeben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: noon</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/sus-suser-trend-getranke/comment-page-1/#comment-81510</link>
		<dc:creator>noon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 21:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/sus-suser-trend-getranke/#comment-81510</guid>
		<description>Wie sollen bei einem Zuckergehalt von 1,2 % insgesamt 12 Würfelzucker auf 1,5 L herauskommen? Also irgendwie geht diese Rechnung nicht so recht auf. 

Ein Glas Volvic (=200 ml) entsprechen gerade mal 22.00 kcal. 
Ein Glas Bluna (200 ml) sind dagegen bei 86.00 kcal.

Da soll sich Bluna mehr empfehlen? Oha...

Also wenn schon gerechnet wird, dann bitte richtig ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sollen bei einem Zuckergehalt von 1,2 % insgesamt 12 Würfelzucker auf 1,5 L herauskommen? Also irgendwie geht diese Rechnung nicht so recht auf. </p>
<p>Ein Glas Volvic (=200 ml) entsprechen gerade mal 22.00 kcal.<br />
Ein Glas Bluna (200 ml) sind dagegen bei 86.00 kcal.</p>
<p>Da soll sich Bluna mehr empfehlen? Oha&#8230;</p>
<p>Also wenn schon gerechnet wird, dann bitte richtig <img src='http://www.amapur.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leon Ponder</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/sus-suser-trend-getranke/comment-page-1/#comment-80332</link>
		<dc:creator>Leon Ponder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 17:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/sus-suser-trend-getranke/#comment-80332</guid>
		<description>Guter Artikel. Mich würde interessieren wieviel Zucker in dem Combucha von Carpe Diem steckt den man im Bioladen kaufen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Artikel. Mich würde interessieren wieviel Zucker in dem Combucha von Carpe Diem steckt den man im Bioladen kaufen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/sus-suser-trend-getranke/comment-page-1/#comment-54116</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 07:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/sus-suser-trend-getranke/#comment-54116</guid>
		<description>Afri Cola fehlt noch wenn ihr schon Bluna habt :-)

Ich trinke in Zukunft nur noch Wasser...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Afri Cola fehlt noch wenn ihr schon Bluna habt <img src='http://www.amapur.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich trinke in Zukunft nur noch Wasser&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Svea</title>
		<link>http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/sus-suser-trend-getranke/comment-page-1/#comment-53574</link>
		<dc:creator>Svea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 08:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapur.de/blog/frisch-seziert/sus-suser-trend-getranke/#comment-53574</guid>
		<description>Die Volvic-Flasche sieht aber sehr unschuldig aus. Das greift man gerne zum falschen Durstlöschern! Erstaunlich, wo sich die bösen Kalorien aufhalten. 
VG Svea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Volvic-Flasche sieht aber sehr unschuldig aus. Das greift man gerne zum falschen Durstlöschern! Erstaunlich, wo sich die bösen Kalorien aufhalten.<br />
VG Svea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

