Glossar


Abnehmen, Diät, Vitamine, Kalorienbilanz, Diätvergleiche, gesunde Ernährung, Fastenkuren, BMI - egal was Sie wissen möchten, unser Glossar liefert die Antworten.
Begriff:

Oder wählen Sie einen Anfangsbuchstaben aus:

Die Begriffe in alphabetischer Reihenfolge:

K
Kalium
Kalorie
Kalorien, leere
Kalorienbilanz
Kalorienrechner
Ketonkörper
Ketose
Kieselerde
Kohlehydrate
Kohlsuppen-Diät
Kolloidaler Zustand
Kortisol
Kraftsport
Kupfer
Körperfett
Körperfettwaage
Körperfettwerte
Körperfettwerte:
Die Körperfettwerte (in %) können sie mittels eine Körperfettwaage bestimmen. Die Beurteilung der Körperfettwerte erfolgt in Abhängigkeit von Geschlecht und Alter:

FRAUEN
20-24 Jahre: 22 (gut), 25 (mittel), 29,6 (zu hoch)
25-29 Jahre: 22,1 (gut), 25,4 (mittel), 29,8 (zu hoch)
30-34 Jahre: 22,7 (gut), 26,4 (mittel), 30,5 (zu hoch)
35-39 Jahre: 24 (gut), 27,7 (mittel), 31,5 (zu hoch)
40-44 Jahre: 25,6 (gut), 29,3 (mittel), 32,8 (zu hoch)
45-49 Jahre: 27,3 (gut), 30,9 (mittel), 32,8 (zu hoch)
50-59 Jahre: 29,7 (gut), 33,1 (mittel), 36,2 (zu hoch)
> 60 Jahre: 30,7 (gut), 34 (mittel), 37,3 (zu hoch)


MÄNNER
20-24 Jahre: 14,9 (gut), 19 (mittel), 23,3 (zu hoch)
25-29 Jahre: 16,5 (gut), 20,3 (mittel), 24,2 (zu hoch)
30-34 Jahre: 18 (gut), 21,5 (mittel), 25,2 (zu hoch)
35-39 Jahre: 19,3 (gut), 22,6 (mittel), 26,1 (zu hoch)
40-44 Jahre: 20,5 (gut), 23,6 (mittel), 26,9 (zu hoch)
45-49 Jahre: 21,5 (gut), 24,5 (mittel), 27,6 (zu hoch)
50-59 Jahre: 22,7 (gut), 25,6 (mittel), 28,7 (zu hoch)
> 60 Jahre: 23,2 (gut), 26,2 (mittel), 29,3 (zu hoch)

 

Beitäge im amapur Forum zum Thema Körperfettwerte:

» Schon mal die Checkliste probiert?
... Dein Gewicht und Deine Körperfettwerte (wenn Du sie hast) ...