Das n-tv Vitalpaket für Männer
Das Mikronährstoffgranulat Brainforce - zur Unterstützung der Leistungsfähigkeit des Gehirns
Mikronährstoffe wie L-Carnitin, Vitamin B1 und Zink sowie Antioxidatien wie Vitamin C und E wurden in einem patentierten Verfahren in eine Matrix aus natürlichem Ballaststoff eingeschlossen. Durch dieses Verfahren entstand ein neuartiges High-Tech-Produkt mit optimierter Bioverfügbarkeit und retardierter Abgabe. So kommt die Brainforce Mikronährstoffmischung den Resorptionseigenschaften von Obst und Gemüse am nächsten.
- Hochwertige Vitalstoffe
- Höchstmögliche Bioverfügbarkeit
- Retardierte (verzögerte) Abgabe
- Patentiertes Ballaststoff-Matrix Verfahren
Mikronährstoffe wie L-Carnitin, Vitamin B1 und Zink sowie Antioxidatien wie Vitamin C und E wurden in einem patentierten Verfahren in eine Matrix aus natürlichem Ballaststoff eingeschlossen. Durch dieses Verfahren entstand ein neuartiges High-Tech-Produkt mit optimierter Bioverfügbarkeit und retardierter Abgabe. So kommt die Brainforce Mikronährstoffmischung den Resorptionseigenschaften von Obst und Gemüse am nächsten.
| Nährwertangaben / 100g | |||
| Brennwert: 36 kJ / 8.57 kcal | |||
| Eiweiss: 1.6g | |||
| Kohlenhydrate: 0.0g | |||
| Davon Zucker: 0.0g | |||
| Fett: 0.24g | |||
| Davon gesättigte Fettsäuren: 0.08g | |||
| Ballaststoffe (Nahrungsfasern): 62.9g | |||
| Natrium: 0.0g | |||
| Menge | RDA / Tagesbedarf | ||
| Vitamine | |||
| Vitamin A / Retinol | 300 | ug | 37,5% |
| Vitamin B1 / Thiamin | 3 | mg | 272,7% |
| Vitamin B2 | 3 | mg | 214,3% |
| Vitamin B6 | 6 | mg | 428,6% |
| Vitamin B12 | 9 | mg | 360,0% |
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 150 | mg | 187,5% |
| Vitamin D3 / Cholecalciferol | 1,5 | ug | 30,0% |
| Vitamin E / Tocopherol | 45 | mg | 375,0% |
| b-Carotin | 568,7 | ug | 11,8% |
| Vitamin H / Biotin | 15 | ug | 30,0% |
| Folsäure / Vitamin B9 | 120 | ug | 60,0% |
| Nicotinsäure / Niacin / Vitamin B3 | 3 | mg | 18,8% |
| Pantothensäure / Vitamin B5 | 6 | mg | 100,0% |
| Spurenelemente | |||
| Chrom | 50 | ug | 125,0% |
| Jod | 50 | ug | 33,3% |
| Kupfer | 2 | mg | 200,0% |
| Mangan | 5 | mg | 250,0% |
| Molybdän | 50 | ug | 100,0% |
| Selen | 25 | ug | 45,5% |
| Zink | 12 | mg | 120,0% |
| Mineralstoffe | |||
| Magnesium | 275 | mg | 73,3% |
| Quasivitamine | |||
| Cholin | 24 | mg | |
| Inositol | 18 | mg | |
| L-Carnitin | 125 | mg | |
| PABA | 6 | mg | |
| Aminosäuren | |||
| L-Arginin | 300 | mg | |
| Taurin | 150 | mg | |
| L-Tyrosin | 250 | mg | |
| Pflanzenextrakte | |||
| Zitrusbioflavonoide | 60 | mg | |
| OPC Grape Seed | 30 | mg | |
| Ballaststoffe | |||
| Guarkernmehl | 714,5 | mg | |
| HPM Cellulose | 62,5 | mg | |
| Inulin | 121 | mg | |



